🎭 Сезонные чарты MyRadio24

Топы треков по сезонам и годам на основе накопленной статистики

ℹ️ Как формируются сезонные чарты?

Треки ранжируются по общему количеству прослушиваний. Данные накапливаются автоматически каждый день.

🎯 Выберите период:

🎭 Год 2026

📊 Всего треков: 484
🎧 Прослушиваний: 9 311 508
🏆 Лидер: Scorpions - Still Loving You
МестоНазвание трекаВсего прослушиванийПоявленийЛучшая позиция
🥇 Scorpions - Still Loving You 🔥 ТОП-3 171 288 144 раз #1
🥈 Scorpions - Wind Of Change 🔥 ТОП-3 163 645 144 раз #1
🥉 HOLLYFLAME - Тону 🔥 ТОП-3 156 323 144 раз #1
4 Nirvana - Smells Like Teen Spirit 🔥 ТОП-3 156 019 144 раз #1
5 Linkin park - Numb 🔥 ТОП-3 152 454 144 раз #2
6 Evanescence - Bring Me To Life 🔥 ТОП-3 147 678 144 раз #2
7 BEARWOLF - Феникс ⭐ ТОП-10 147 626 144 раз #4
8 Bon Jovi - It's My Life ⭐ ТОП-10 145 292 144 раз #4
9 Король и Шут - Кукла колдуна ⭐ ТОП-10 141 645 144 раз #4
10 AY YOLA - Homay 🔥 ТОП-3 140 866 144 раз #1
11 ANNA ASTI - Царица ⭐ ТОП-10 140 063 144 раз #4
12 Queen - The Show Must Go On ⭐ ТОП-10 139 299 144 раз #8
13 Europe - The Final Countdown ⭐ ТОП-10 136 052 144 раз #8
14 XOLIDAYBOY - Пожары ⭐ ТОП-10 135 602 144 раз #8
15 Imagine Dragons - Believer ⭐ ТОП-10 131 232 144 раз #10
16 Minelli - Rampampam ⭐ ТОП-10 127 235 144 раз #8
17 Metallica - Nothing Else Matters ⭐ ТОП-10 125 105 143 раз #10
18 Король и Шут - Лесник 124 096 144 раз #12
19 The Weeknd - Blinding Lights 116 584 143 раз #13
20 Rammstein - Du Hast 113 153 144 раз #15
21 Ария - Беспечный ангел 111 964 144 раз #20
22 Limp Bizkit - Behind Blue Eyes 109 737 144 раз #19
23 KISS - I Was Made For Lovin' You 108 359 144 раз #20
24 Sting - Shape Of My Heart 107 823 144 раз #22
25 Linkin Park - In the End 107 809 144 раз #21
26 ENZRO - Ты не бойся ночи ⭐ ТОП-10 106 385 134 раз #10
27 Jazzdauren - Дарите женщинам цветы 105 974 139 раз #18
28 Агата Кристи - Как на войне 105 516 139 раз #20
29 ANNA ASTI - По барам 100 763 143 раз #18
30 Король и Шут - Прыгну со скалы 99 832 142 раз #24
31 Imagine Dragons - Natural 96 255 135 раз #18
32 The cranberries - Zombie 96 130 143 раз #28
33 Eagles - Hotel California 95 451 140 раз #31
34 NICKELBACK - How You Remind Me 94 971 137 раз #28
35 Tones And I - Dance Monkey 94 521 141 раз #30
36 The Rasmus - In the Shadows 92 872 138 раз #28
37 Агата Кристи - Сказочная тайга 90 884 136 раз #31
38 A-Ha - Take On Me 90 416 139 раз #30
39 Dabro - Юность 89 659 133 раз #26
40 Michael Jackson - Billie Jean 86 655 133 раз #28
41 No Doubt - Don't Speak 86 493 130 раз #27
42 MIA BOYKA - ЭКСПОНАТ 85 540 128 раз #20
43 Анна Немченко - Танцпол везде 80 701 130 раз #31
44 Imagine Dragons - Thunder 77 148 124 раз #37
45 Ваня Дмитриенко - Шёлк 76 563 127 раз #37
46 UncleFlexxx - SMS 75 538 127 раз #38
47 SAYAN - Мальборо 75 269 132 раз #45
48 Zivert - GAZ 75 105 115 раз #28
49 Rammstein - Sonne 74 504 125 раз #37
50 Aerosmith - Crazy 72 418 121 раз #38
51 Scorpions - Send Me An Angel 70 202 121 раз #42
52 Green Day - Boulevard Of Broken Dreams 63 597 112 раз #47
53 Nirvana - Come As You Are 63 534 113 раз #43
54 Artemas - I Like The Way You Kiss Me 62 896 108 раз #43
55 Ed Sheeran - Shape of You 62 649 110 раз #46
56 Artem Smile - Цыганка нагадала 61 572 94 раз #25
57 NЮ - Никто 60 550 96 раз #28
58 XOLIDAYBOY - LOVE AGAIN 59 466 107 раз #48
59 Red Hot Chili Peppers - Californication 57 784 100 раз #41
60 R.E.M. - Losing My Religion 57 489 101 раз #46
61 Imagine Dragons - Bones 56 034 98 раз #41
62 By Индия, Xcho, MOT - Шадэ 55 796 101 раз #46
63 Сплин - Выхода нет 55 787 98 раз #42
64 PAIN - Shut Your Mouth 55 558 97 раз #44
65 Сектор газа - Лирика 54 162 99 раз #48
66 Teddy Swims - Lose Control 54 052 98 раз #46
67 Filatov & Karas, GAYAZOV$ BROTHER$ - Пошла жара 50 195 94 раз #46
68 Haddaway - What Is Love 49 311 92 раз #47
69 Bon Jovi - Livin' On A Prayer 49 213 90 раз #43
70 Смысловые галлюцинации - Вечно молодой 48 956 88 раз #43
71 Кипелов - Я Свободен 48 566 89 раз #44
72 Skillet - Hero 46 527 85 раз #51
73 Xolidayboy - Моя Хулиганка 46 169 89 раз #62
74 Depeche Mode - Enjoy The Silence 45 064 85 раз #50
75 GAYAZOV$ BROTHER$ - МАЛИНОВАЯ ЛАДА 43 011 82 раз #50
76 Бонд с кнопкой - Кухни 42 647 74 раз #42
77 Survivor - Eye of the Tiger 41 389 79 раз #49
78 Ace Of Base - All That She Wants 41 294 78 раз #55
79 Алиса - Трасса Е-95 40 612 76 раз #52
80 Люся Чеботина - СОЛНЦЕ МОНАКО 39 378 72 раз #47
81 Blur - Song 2 39 121 75 раз #56
82 Люся Чеботина - Плакал Голливуд 38 629 72 раз #45
83 Artik & Asti - Девочка, танцуй 38 413 72 раз #49
84 Duran Duran - Come Undone 38 361 74 раз #58
85 EBEN - Hollow 37 833 74 раз #59
86 MONA - Иордан 37 660 70 раз #53
87 Modern Talking - You're My Heart, You're My Soul 36 650 71 раз #55
88 Crash Adams - New Heart 36 318 72 раз #65
89 Status Quo - In The Army Now 36 315 69 раз #55
90 Roxette - It Must Have Been Love 36 162 71 раз #57
91 Кравц, Гио Пика - Где прошла ты 35 737 67 раз #53
92 Татьяна Куртукова - Одного 35 563 63 раз #41
93 Benson Boone - Beautiful Things 33 636 65 раз #57
94 Roxette - Listen To Your Heart 33 063 65 раз #58
95 Linkin Park - What I've Done 32 661 65 раз #63
96 Джиган, Artik & Asti, Niletto - Худи 29 597 51 раз #43
97 Modern Talking - Brother Louie 29 269 59 раз #64
98 Anivar - Любимый человек 28 959 58 раз #60
99 Alphaville - Forever Young 28 112 57 раз #67
100 Lady Gaga - Poker Face 27 695 54 раз #52